Hubhöhe eingeben, Innen/Außen wählen, Optionen setzen und mögliche Förderung berücksichtigen. Der Rechner liefert einen realistischen Richtpreis für neue oder gebrauchte Hublifte.
Preislogik basiert auf Hubhöhe, Einsatzort, Plattformmaß, Traglast sowie Komfort-Optionen wie automatische Rampe, Gate/Tür und Wetterschutz. Die erwartete Förderung kann direkt gegengerechnet werden.
Kriterium | Hublift neu | Hublift gebraucht |
---|---|---|
Preis Einstieg | ab ca. 7.500 € | ab ca. 4.900 € |
Außenanlage | + ca. 800 € | + ca. 600 € |
Komfort | Rampe, Gate, Wetterschutz | Refit + Rampe/Gate optional |
Förderung (Pflegekasse) | bis 4.000 € p. P. | bis 4.000 € p. P. |
Wartung | jährlich empfohlen | jährlich empfohlen |
Richtwerte. Verbindlich ist das Angebot nach Aufmaß.